Ár Trealamh - Meaisín CNC










Ár Trealamh - Meaisín EDM





| N0. | Cur síos | Cineál | Branda/Bunús | Uasstróc(mm) | Qty(set) | Cruinneas |
| 1 | 5-Lárionad Meaisínithe Ais | 5-Ais M-2516HX | Scaird Thapa (Téaváin, An tSín) | 2500*1600*1300 | 1 | ±0.005 |
| 2 | Meaisínithe Scaoilte Leictreach (EDM) | MAKINO-EDNC6 | Makino | 650*350*450 | 1 | ±0.005 |
| 3 | 3 Chomhordanáidí Toiseacha | CARL ZEISS | ZEISS | 700*1000*600 | 1 | ±0.005 |
| 4 | Meaisín Spotting Die | HMG-280JM | SXKH(An tSín) | 2000*1600*1950 | 1 | |
| 5 | Meaisín Spotting Die | HMG-160JM | SXKH(An tSín) | 1600*1300*1200 | 1 | |
| 6 | CNC Ardluais | M-1612 | Scaird Thapa (Téaváin, An tSín) | 1600*1200*900 | 1 | ±0.005 |
| 7 | CNC Ardluais | M-128 | Scaird Thapa (Téaváin, An tSín) | 1280*1200*800 | 1 | ±0.005 |
| 8 | CNC Ardluais | GTV-97 | Scaird Thapa (Téaváin, An tSín) | 900*600*500 | 2 | ±0.005 |
| 9 | CNC | CNC-13L | Hartford (Téaváin, An tSín) | 1300*700*700 | 2 | ±0.008 |
| 10 | CNC | Wintop V-1680 | Wintop (Téaváin, An tSín) | 1600*800*800 | 1 | ±0.015 |
| 11 | CNC | Wintop-850V | Wintop (Téaváin, An tSín) | 800*500*500 | 1 | ±0.01 |
| 12 | CNC | TL-850VMC | TAHLIH(Téaváin, An tSín) | 850*500*500 | 1 | ±0.015 |
| 13 | CNC | Wintop F-8 | Wintop (Téaváin, An tSín) | 800*500*500 | 1 | ±0.01 |
| 14 | Meaisín greanta agus muilleoireachta CNC | JTGK-600i | Jiatie (Téaváin, An tSín) | 600*500*300 | 3 | ±0.005 |
| 15 | Trealamh Tomhais | Tomhsaire Airde | Mitutoyo | 1 | ±0.001 | |
| 16 | 2.5 OMM | ZVM-3020A | ZENZON(Téaváin, An tSín) | 300*200*200 | 1 | ±0.005 |
| 17 | Meaisínithe Scaoilte Leictreach (EDM) | HE130B | HP (Téaváin, an tSín) | 1300*600*500 | 2 | ±0.02 |
| 18 | Meaisínithe Scaoilte Leictreach (EDM) | HE100 | HP (Téaváin, an tSín) | 1000*600*400 | 1 | ±0.02 |
| N0. | Cur síos | Cineál | Branda/Bunús | Uasstróc(mm) | Qty(set) | Cruinneas |
| 19 | Meaisínithe Scaoilte Leictreach (EDM) | DM50M | DM(Téaváin, An tSín) | 500*400*300 | 1 | ±0.02 |
| 20 | Meaisínithe Scaoilte Leictreach (EDM) | DM40B | DM(Téaváin, An tSín) | 400*300*300 | 1 | ±0.02 |
| 21 | Meaisín Meilt Beachtais | M618 | Taiwan, an tSín | 450*150*300 | 2 | 0.005 |
| 22 | Meaisín Meilt | M618 | Taiwan, an tSín | 480*180*400 | 4 | 0.005 |
| 23 | Meaisín Meilt Beachtais | KGS-306WM | KENT (Téaváin, an tSín) | 660*330*550 | 1 | ±0.005 |
| 24 | Meaisín Muilleoireachta | QJMDB-VQ | Scaird Thapa (Téaváin, An tSín) | 1000*500*500 | 1 | ±0.02 |
| 25 | Meaisín Muilleoireachta | QJM-A2 | Scaird Thapa (Téaváin, An tSín) | 1000*800*500 | 2 | ±0.02 |
| 26 | Meaisín Druileála Gathach | HC{0}}DS | Taiwan, an tSín | 1000*2000*1300 | 1 | ±0.02 |
| 27 | Meaisín Marcála Léasair | GHGQC30L | Taiwan, an tSín | 300*300*400 | 1 | |
| 28 | Craein Taistil | 20T/10T/5T/3T | tSín | 8 |
| NÍL. | Cur síos | Múnla | Qty(set) | Spás Barra Ceangail(mm) | Uasmhúnla(mm) | Trastomhas scriú (mm) | Toirt insteallta(g) | Branda | Bunús |
| 1 | Instealladh Mhúnlú Meaisíní |
90T | 5 | 380 | 380 | 30 | 120 | ChenHsong/Haitian | tSín |
| 2 | 150T | 7 | 430 | 430 | 40 | 230 | Aontas | Taiwan | |
| 3 | 200T | 2 | 480 | 480 | 46 | 320 | CLF/Haitian | tSín | |
| 4 | 280T | 3 | 580 | 580 | 60 | 600 | CLF/Aontas | Taiwan | |
| 5 | 400T | 1 | 680 | 680 | 75 | 1000 | CLF | Taiwan | |
| 6 | 600T | 1 | 870 | 850 | 85 | 1200 | CLF | Taiwan | |
| 7 | 800T | 2 | 990 | 940 | 100 | 2000 | CLF | Taiwan | |
| 8 | 1380T | 2 | 1485 | 1385 | 125 | 4500 | CLF | Taiwan |
comhfhiontar
Trí dhul i mbun comhair dhomhain le cuideachtaí móra i dtionscail éagsúla, táimid ag nuálaíocht i gcónaí ar ár gcuid táirgí agus seirbhísí chun cáilíocht a ardú.


